Nilai Harian Matematika

* Geser tabel ke kanan untuk melihat nilai lengkap N1 - N30.
Menampilkan seluruh data urutan ranking.
Rank NIS Nama Siswa Kelas Jumlah N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30
1 12134 RIYANA RISALLWA RAMADANI 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11987 ASYIFA KHAIRUNNISA 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12204 AZAHRA DWI NOPSANDRA 9B 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11991 KEISHA ARIMBI 9B 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12148 AZAHRA APRILIA PUTRI 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12147 AUFA NURSALSA BILLA 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12012 WAFY NAZWAH 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12175 ARDELLA NAELA.A 9A 600 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12091 M. ARKA ARVANSA 9B 597 100 97 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11989 DESVITA MAHARANI 9B 597 100 97 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11955 ANNISA SAVANA ISNANDAR 9B 595 100 95 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12102 NATHANAEL KARA PANGESTU 9B 595 95 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12208 FARHA ANDINA KURNIAWAN 9A 595 95 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12107 SELVI RAMADANI 9B 595 95 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 12001 NANSYA AULIA PRATIWI 9B 591 91 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11962 M RAFFA RAMADHAN 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12127 MUHAMAD FAJAR SHODIQ 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12181 FAHRI SAPUTRA 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12167 RIO ALFIANDITO 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12128 MUHAMMAD ARIZKY PRATAMA 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12109 AHMAD RIFQI FAHRIZI 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12059 M ILHAM ALFARIZI 9B 590 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 12098 MIFTAHUL BENZEMA AL AZHARI 9B 587 90 97 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12144 ALDO EBIYORA 9B 585 95 100 100 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 12116 FAZHRUL HUSAENI 9B 580 90 100 90 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12220 PUTRI APRILIANI 9A 580 80 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 12163 NAURA AZKIA ZILVARA 9A 580 80 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12000 MUHAMMAD HAFIDZ 9B 577 85 97 100 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 12235 DAVIN ADAM SAVERO 9B 575 75 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12196 RATU AZZAHRA KARMELIA 9A 575 75 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 12232 ZAHWA SALSABILA PUTRI RAMADHANI 9A 575 75 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 12065 MUHAMMAD RIFKI MAULANA 9A 575 75 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12113 BIMA SAKTIAWAN 9B 570 80 100 90 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 12023 FARHAN TAUFIQ ARRAHMAN 9B 568 81 97 100 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 12123 M. NAUFAL ABIYYU PRATAMA 9A 565 70 100 100 95 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 12496 ALTHAF MAULUDUHURRARAJAB ADZIM 9A 560 60 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 12222 RAMDANI RIFKY PRATAMA 9A 560 70 100 90 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 12223 RIVO ADITIA 9B 560 80 100 100 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 12067 MUHAMMAD YUSUF PRATAMA 9A 560 60 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 11973 RAMADANI 9A 558 100 100 60 100 98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 12215 NABILA THIFAL 9B 557 72 100 100 95 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 12161 MUHAMMAD AZZAM 9A 550 80 100 70 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 12126 MANHA SANIKA ZARIN 9B 550 70 95 100 95 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 12180 FAHREL DIEGO MICHEL 9A 545 75 95 75 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 12032 MUHAMMAD NAGIB 9B 532 85 97 70 80 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 11959 KIRANA RAMADHANI 9A 530 100 100 30 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 12121 JOE DIAZ ARFANDRA 9A 530 70 60 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 11997 M. RIZKY ADITYA 9A 520 70 100 50 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 11992 KEVIN ADI PRATAMA 9A 518 70 98 50 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 11963 M. ANANDA FAYDULLAH 9A 515 80 85 50 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 12061 M. IBRAHIM AL HABSI 9A 505 70 85 50 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 12483 SITI DHIRA ANDHRAYANA 8H 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 12045 ZULFA LAILA RAMADHANI 9A 500 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 12418 MUHAMMAD ALFATHIR 8H 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 12358 MUHAMMAD ALFAHRI 8H 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 12494 CLARA ASSYIFA AMANINA 8H 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 12338 M. AL-HAFIZ PRATAMA 8H 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 12485 SUCI PINKAN AWIYANTI 8H 498 100 100 100 100 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 12474 RONALD 8H 498 100 100 100 100 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 12364 MUHAMMAD IZAM SAFARAZ 8H 498 100 100 100 100 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 12489 ZAHIRA AMANDA PUTRI 8H 495 100 100 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 12469 REISYA OKTAVIANI HERMAWAN 8H 495 100 100 100 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 12463 ANINDYA PUTRI LESMANA 8H 495 100 100 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 12413 HANIFAH DWI SAHIRA 8H 495 100 100 100 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 12451 ESYA SAPUTRI 8H 495 100 100 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 12380 M. HELMI HAFIZ 8E 493 100 100 100 98 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 12409 AYZA MUTIARA PUTRI 8H 490 100 100 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 12460 KAYLA META ANDINI 8H 490 100 100 100 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 12391 NUR DIVALIASARI 8H 488 100 100 100 90 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 12377 FAKHRI DERAJAT SANTOSO 8E 488 100 100 95 98 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 12393 RAIHAN NUR RIZKI 8H 485 90 100 100 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 12301 RONALD ABRISAM RAFIF 8H 485 90 100 100 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 12255 JUANDA ERVIAN AL FATIH 8H 484 100 100 100 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 12431 ADAM SETIAWAN 8H 480 90 90 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 12290 MAYAZA VARINKA 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 12257 M. ZHAKY MENOZA 8H 480 90 100 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 12383 MUHAMMAD ATHA PEVI RAMADHAN 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 12493 AHMAD DAFIAN 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 12422 MUHAMMD RIDHO FEBRIAN 8H 480 100 90 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 12425 RANIA PUTRI SALSABILA 8H 480 90 100 100 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 12271 ZAKIYA QONITA KHAIRUNNISA 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 12408 AURELYA INKA LOVELY 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 12261 QISYA KAMILA BALQIS 8E 480 100 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 12438 AQILLA JAHROO 8E 475 100 100 100 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 12267 RIWANDA AURA SAFIRA 8E 475 100 100 95 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 12242 ALZIRA PUTRI 8E 475 100 100 95 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 12371 ASIVA JULIANTI 8E 475 100 100 100 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 12370 AQUINA OKTIVANI SETIYAWAN 8E 475 100 100 100 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 12272 AJENG RAFANDA 8E 475 100 100 100 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 12302 SINTA CLARA FEBIOLA SIMAMORA 8H 475 100 80 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 12392 OLIVIA NUR AZIZAH 8E 475 100 100 100 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 12259 MUHAMMAD RESKIYAN SAHPUTRA 8H 470 90 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 12394 RIDHO DWI SAPUTRA 8E 470 100 100 90 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 12382 MUHAMMAD ALFARIZI 8E 465 100 100 85 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 12245 ASSYFAUN NISA 8E 460 100 100 100 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 12333 RINDITA AZZAHRA NUGROHO 8C 458 100 80 85 95 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 12066 MUHAMMAD RIZKY ZEIN 9A 458 70 58 50 100 100 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 12415 JULIAN ABDILLAH LABEKA 8E 455 100 100 85 75 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 12407 AQILA AZALEA PRADESA 8H 455 80 100 100 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 12276 CITRA ANINDYA KYNATA 8E 445 100 75 100 70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 12396 SULTAN AJI ALAMSYAH 8E 445 100 80 85 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 12389 NADHIFA FEBRIANI PUTRI 8C 440 100 80 85 85 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 12387 MUHAMMAD RYCKO SYAFRAN 8C 438 100 78 85 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 12353 MEGI TIARA PUTRI 8C 437 100 80 85 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 12359 MUHAMMAD ALVARO FARHAN 8C 437 100 80 85 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 12251 DESTI KYANDARA PUTRI SYAQILA 8E 435 100 100 100 35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 12479 SHENJA AYU 8E 435 100 80 85 75 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 12350 MASLUHA SIETHA PRATIWI 8C 435 100 80 85 75 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12464 MUHAMMAD FADZRIN 8C 430 90 80 85 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12401 ADHIBA KANZA RAMADHANI 8E 425 100 75 85 70 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12275 ARFAH FIRLANA 8C 423 78 80 85 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12273 ANDIKA 8C 422 85 80 85 72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12284 KHALISA PUTRI ARVIEQA 8A 420 100 100 85 85 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 12270 SYAFIRA DWI PUTRI 8C 420 100 60 85 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 12296 MUHAMMAD RIZKY INDRA JAYA 8C 418 80 78 85 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 12049 ALFARIS HABIBI 9A 415 80 85 50 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 12348 M.RIZKY MIRZA 8H 415 100 70 70 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 12008 SASKIA SULISTA OCTAWINA 9B 411 81 50 100 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 12376 DAFFA HANAN SAHPUTRA 8C 405 80 80 85 75 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 12349 MALIKA NUR ADIBA 8H 405 70 70 100 65 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 12119 IGAS JANUAR 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 12430 ZAMORA VALNA ERLANDA 8H 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 12172 ALIFIANDRA HASNAN BANU FASYA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 11985 ALISSA SAUFIKA HANI 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 12205 CANTIKA BALQIS NURFADILLA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 12151 CHOLIFAH NURUL FATONA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 12055 CITRA PUTRI YUSLIA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 11990 FADIL MUHAMMAD KURNIAWAN 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 12209 FEBI YOLA ANDRIANI 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 12203 AFIA AMEERA ZAHRA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 12186 M.DEFRAN PRATAMA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 12142 AHMAD ALFARD RAMADHAN 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 12231 YOLANDA ANA TASYA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 12009 SHAKILA OKTA FIYANTI 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 12041 SAZQIA RINDY 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 11974 RASYABILA AMELIA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 12037 NIA RAMADANAH 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 12156 INTAN ARIYANI 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 12033 MUHAMMAD RAFA PRADIPTA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 12088 GILANG DWI ANDIKA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 12206 CHIKA KHANSA KHALIDA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 12173 ALODIA DWI GAYATRI 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 12155 GRISELDA FAYOLA DORINDA 9D 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 12044 ZHORIF AZKA JATMIKA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 12039 RAFA ATILLA WIJAYA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 12200 TRE AYU SAVANA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 12216 NADIRA ILMIRA 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 11977 SADAM NAZHIRUL ASROFI 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 12068 NATHAN ASWAL 9C 400 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 12177 CARREL OKTO WIJAYA 9D 397 97 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 12115 DEWA KETUT SUMERTA 9D 397 97 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 11965 M.REVO REVALDI 9D 397 97 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 12171 ZARITA PUTRI CARISSA 9D 395 100 95 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 11980 SYAKIRA MALIHAH YASMIN 9C 395 100 100 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 12227 TEGAR MAULANA 9D 395 95 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 12193 NAMIRA KANESA 9D 395 100 100 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 11982 TRIA ANDARA PUTRI 9C 395 100 95 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 12491 ZAIRIYANTI PUTRI 8C 394 78 56 85 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 12278 FARDAD WILDAN AL-QORNI 8C 393 80 78 85 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 12133 RAFFA SANI ALKAHFI 9D 390 90 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
