Nilai Harian SENI

* Geser tabel ke kanan untuk melihat nilai lengkap N1 - N30.
Menampilkan seluruh data urutan ranking.
Rank NIS Nama Siswa Kelas Jumlah N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30
1 12384 MUHAMMAD FAKHRI AGUSTIAN 8E 385 100 90 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12479 SHENJA AYU 8E 385 100 90 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12271 ZAKIYA QONITA KHAIRUNNISA 8E 380 100 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12394 RIDHO DWI SAPUTRA 8E 380 100 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12261 QISYA KAMILA BALQIS 8E 380 100 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12408 AURELYA INKA LOVELY 8E 375 100 90 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12401 ADHIBA KANZA RAMADHANI 8E 370 90 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12428 SEPTI ANA PUTRI 8E 370 90 90 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12276 CITRA ANINDYA KYNATA 8E 370 100 90 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12380 M. HELMI HAFIZ 8E 369 100 79 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 12396 SULTAN AJI ALAMSYAH 8E 365 100 80 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12267 RIWANDA AURA SAFIRA 8E 365 90 90 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12377 FAKHRI DERAJAT SANTOSO 8E 365 90 90 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12382 MUHAMMAD ALFARIZI 8E 364 100 79 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 12245 ASSYFAUN NISA 8E 360 90 90 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12331 RESTI GENDIS AYU PUTRI 8E 359 100 79 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12388 MUHAMMAD ZAKI ALZENA 8E 359 90 79 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12493 AHMAD DAFIAN 8E 359 90 79 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12438 AQILLA JAHROO 8E 355 80 90 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12383 MUHAMMAD ATHA PEVI RAMADHAN 8E 354 90 79 85 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12248 AZKHANIA NOERZHIANE NADYA BUDI 8E 350 80 90 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12415 JULIAN ABDILLAH LABEKA 8E 349 80 79 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 12312 MUH. AZZUMAR FIGO 8E 347 77 90 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12251 DESTI KYANDARA PUTRI SYAQILA 8E 339 80 79 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 12369 ALIKA SYAKIRAH 8F 290 90 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12370 AQUINA OKTIVANI SETIYAWAN 8E 290 100 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 12290 MAYAZA VARINKA 8E 290 100 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12272 AJENG RAFANDA 8E 290 100 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 12371 ASIVA JULIANTI 8E 280 90 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12395 RISYA AURORA PUTRI 8F 280 80 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 12242 ALZIRA PUTRI 8E 280 90 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 12414 INDRI QANITA FAZILAH 8F 277 77 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12403 AGNETA LAURINDA SAGITA 8F 270 80 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 12392 OLIVIA NUR AZIZAH 8E 270 80 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 12427 RONA DWI PARASWARI 8E 270 80 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 12249 BERLIAN AULIA AZ-ZAHRA 8F 270 100 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 12426 RINDANG JAMUS PRAGIWA 8F 270 100 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 12306 ANZA JAMELLA SATRIYO 8F 270 100 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 12319 NADINE AABIDAH 8F 266 76 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 12282 KAILLA FITRI JAYANTI 8F 265 100 80 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 12368 AISYAH PUTRI PRATAMA 8F 260 90 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 12423 NATANEILA DZANEETA ARAYA 8F 260 80 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 12375 CLAUDIA BELANATA NEGARA 8F 260 90 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 12372 AZKIA NURUL AZIZAH 8E 259 80 79 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 12356 MUHAMAD RAYHAN 8F 257 77 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 12299 QAISYARA CAHYA HIDAYAT 8F 250 90 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 12492 ZAKIA KHAIRUNNISA 8F 250 90 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12268 SALSABILA SYARIFATUZAHRA 8F 250 90 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 12468 RANIA FIKA ZAVIRA 8F 250 80 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 12253 DZIA MAULIDYA CANDRA CALESTA 8F 247 77 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 12241 AFIQA NUR ARNIS 8F 246 76 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 12440 ARBANI IRIANSYAH 8F 246 76 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 12424 RAKHA ADI SAPUTRA 8F 240 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 12367 ABEL DEVIANA 8F 240 90 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 12411 CELISTA RAMADANI 8F 237 77 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 12456 ISMA SILSILA VANI 8F 226 76 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 12476 SAPUTRA 8A 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 12322 NICKY LARASATI WULANDARI 8A 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 12320 NAJWA AZIZA RAHMA 8A 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 12307 DIAH AYU FARIZKA 8B 200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 12336 AHMAD ZAKI AL MAJID 8A 195 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 12126 MANHA SANIKA ZARIN 9B 190 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 11955 ANNISA SAVANA ISNANDAR 9B 190 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 12284 KHALISA PUTRI ARVIEQA 8A 190 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 12445 CARLEN PRAWINKA 8B 190 100 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 12167 RIO ALFIANDITO 9B 190 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 12381 M.ARIF PUTRA AUZAI 8B 190 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 12318 NADIA SETIAWAN 8B 190 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 12102 NATHANAEL KARA PANGESTU 9B 190 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 12472 RIZIE ANGGRAINI OKTAVIANI 8B 190 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 11962 M RAFFA RAMADHAN 9B 188 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 12001 NANSYA AULIA PRATIWI 9B 188 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 12495 NAUFAL AFIF FAIRUZ IZDIHAR 8B 185 90 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 12091 M. ARKA ARVANSA 9B 184 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 12107 SELVI RAMADANI 9B 184 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 12281 INDAH AISYAH ARTATI 8B 180 100 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 12303 VAIRISH PUTRIA WIJAYA 8B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 12264 RAKA PUTRA HERDIANTO 8B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 12270 SYAFIRA DWI PUTRI 8C 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 12323 NURAINI 8B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 12098 MIFTAHUL BENZEMA AL AZHARI 9B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 12354 MELANI AZZAHRA 8B 180 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 12144 ALDO EBIYORA 9B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 12000 MUHAMMAD HAFIDZ 9B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 12470 RIANA ADELIA PUTRI 8B 180 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 12113 BIMA SAKTIAWAN 9B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 12417 MAHAR ABADA 8B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 12448 DENIS ZAHRAN ADITYA 8A 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 11991 KEISHA ARIMBI 9B 180 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 12292 MUHAMMAD AZMI AR RASYID 8A 180 100 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 12008 SASKIA SULISTA OCTAWINA 9B 178 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 12215 NABILA THIFAL 9B 178 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 12376 DAFFA HANAN SAHPUTRA 8C 178 100 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 12243 ANBIYA ALIF 8C 178 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 12404 AHMAD MUDZAKI YUSUF 8B 177 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 12462 ANDINI SUPRA ALIKA PUTRI 8B 177 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 12363 MUHAMMAD ILHAM PRATAMA 8A 177 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 12453 FATIMAH APRIYANI 8A 177 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 12127 MUHAMAD FAJAR SHODIQ 9B 176 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 12263 RAFA MAHARDIKA 8A 176 76 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 12295 MUHAMMAD NAUFAL SEPTAYONI 8B 176 76 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 11989 DESVITA MAHARANI 9B 176 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 12059 M ILHAM ALFARIZI 9B 176 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 12128 MUHAMMAD ARIZKY PRATAMA 9B 176 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 12350 MASLUHA SIETHA PRATIWI 8C 175 90 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 12337 LUSI DAMAYANTI 8B 175 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 12457 ISMI RAMADHANI 8B 175 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 12390 NAUFAL ABRISAM HANDOKO 8A 175 100 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12043 ULAN AULIA NISSA 9B 174 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12471 RIFAL FEBRIAN SAPUTRA 8A 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 12435 ANNISA PUTRI 8B 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12309 INTAN KANYA DEWI 8C 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12288 M.FATHI ALBAR 8C 170 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 12109 AHMAD RIFQI FAHRIZI 9B 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 12444 BILAL AL HAFIDZ 8C 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 12204 AZAHRA DWI NOPSANDRA 9B 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 12235 DAVIN ADAM SAVERO 9B 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 12464 MUHAMMAD FADZRIN 8C 170 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 12116 FAZHRUL HUSAENI 9B 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 12374 CHIKO ERVAN TRISTAN 8B 170 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 12223 RIVO ADITIA 9B 170 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 12347 M.RIZKY FADILLAH 8B 170 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 12343 M. RAY KIANSANTANG ISWANDIA 8B 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 12335 RIO AKBAR 8A 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 12454 FEBBY MAULIDYA 8F 168 90 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 12389 NADHIFA FEBRIANI PUTRI 8C 168 90 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 12342 M. DAVID ALWANI 8C 167 77 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 12275 ARFAH FIRLANA 8C 167 77 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 12339 M. ALIF MAULANA SUMANTRI 8B 167 77 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 12181 FAHRI SAPUTRA 9B 166 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 12277 DESRIANI KAMIELA PUTRI 8B 166 76 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 12441 ARTA MAWARID 8A 166 76 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 12359 MUHAMMAD ALVARO FARHAN 8C 166 76 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 12287 M.DIRGA SAPUTRA 8C 165 80 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 12416 KHUZAIMAH AL MUMIN 8A 165 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 12490 ZAHRA YASMIN 8C 165 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 12473 RIZKA RIANTI 8C 165 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 12355 MUHAMAD HAFIZ 8C 165 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 12285 LATHIFA MIRA ARIYANTI 8A 165 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 12387 MUHAMMAD RYCKO SYAFRAN 8C 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 12373 CHIKKO FETOFATIH MOBARAK 8A 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 12254 ENJEL NURAINI 8C 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 12329 RAISYA WULANDARI 8C 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 12278 FARDAD WILDAN AL-QORNI 8C 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 12326 RAGIL WIJAYA 8B 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 12291 MUHAMMAD AL KAUTSAR 8C 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 12333 RINDITA AZZAHRA NUGROHO 8C 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 12475 SALLY CLAUDIA 8C 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 12353 MEGI TIARA PUTRI 8C 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 12252 DZAQYA YAHYA PUTRI 8B 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 12400 ADELIA FITRI AZZAHRA 8A 157 77 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 12250 DANISH GHAISAN 8A 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 12289 MARCELIA OCTAVIA 8A 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 12256 LUTIFAH RIZKA AYUNINGTYAS 8A 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 12330 RAMADHAN ADLI DZAKI 8C 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 12334 RINDU AVRIELEANI 8C 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 12357 MUHAMMAD ALDO SETIAWANSYAH 8B 156 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 12465 RAMADHAN WIJAYA 8A 155 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 12429 SYAKILLA PUTRI FARADILLA 8A 152 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 12366 MUHAMMAD RIZKY 8A 152 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 12361 MUHAMMAD HABIZAR AL ANAF 8C 152 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
